Отделочные работы
Черновые работы
Наименование работ | Ед.изм. | Цена | |
Потолок | |||
Устройство подвесных потолков | |||
Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 1 уровень | кв.м | 400 руб. | |
Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 1 уровень до 9 кв.м | кв.м | 500 руб. | |
Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 2 уровня | кв.м | 600 руб. | |
Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 2 уровня до 9 кв.м | кв.м | 800 руб. | |
Ниши из ГКЛ | пог.м | 900 руб. | |
Криволинейный край из ГКЛ | пог.м | 1200 руб. | |
Устройство коробов из ГКЛ (зашивка труб) | пог.м | 1000 руб. | |
Устройство потолка типа Байкал, Армстронг высотой до 2,70 м | кв.м | 250 руб. | |
Монтажные работы | |||
Тепло-звукоизоляция потолка мин.ватой, изовером | кв.м | 100 руб. | |
Тепло-звукоизоляция потолка пенофлексом, пенопластом | кв.м | 70 руб. | |
Монтаж гофры на вентиляцию | пог.м | 80 руб. | |
Штукатурные работы | |||
Оштукатуривание и проклеивание стеклохолстом межплиточных рустов | пог.м | 150 руб. | |
Выравнивание, оштукатуривание потолка | кв.м | 400 руб. | |
Выравнивание, оштукатуривание потолка по маякам | кв.м | 600 руб. | |
Шпаклевка и шлифовка потолка под покраску | кв.м | 300 руб. | |
Проклейка серпянкой и шпаклевание швов ГКЛ | пог.м | 50 руб. | |
Установка перфорированного оцинков. Уголка | пог.м | 50 руб. | |
Малярные работы | |||
Грунтовка потолка бетонконтактом | кв.м | 50 руб. | |
Обработка огне-био составами с 2х сторон вагонки | кв.м | 100 руб. | |
Стены | |||
Кладочные работы | |||
Кладка стен в 1/4 кирпича | кв.м | 500 руб. | |
Кладка стен в 1/2 кирпича | кв.м | 600 руб. | |
Кладка стен из пено-гипсоблоков | кв.м | 500 руб. | |
Кладка криволинейных стен из пено-гипсоблоков | кв.м | 600 руб. | |
Армирование кладки стен | кв.м | 60 руб. | |
Монтажные работы | |||
Устройство каркаса, облицовка стен листами ГКЛ | кв.м | 400 руб. | |
Монтаж перегородки с облицовкой ГКЛ с 2х сторон | кв.м | 600 руб. | |
Облицовка стен листами ГКЛ приклеиванием | кв.м | 250 руб. | |
Монтаж ниш, выступов из ГКЛ | пог.м | 1000 руб. | |
Устройство коробов из ГКЛ (зашивка труб) | пог.м | 1000 руб. | |
Тепло-звукоизоляция стен мин.ватой, изовером | кв.м | 80 руб. | |
Штукатурные работы | |||
Заделка в стенах трещин, рустов, штроб | пог.м | 250 руб. | |
Оштукатуривание стен правилом | кв.м | 220 руб. | |
Оштукатуривание стен по маякам | кв.м | 350 руб. | |
Частичная штукатурка стены под плинтус, под багет шириной не более 15 см | пог.м | 80 руб. | |
Выравнивание прямой линии углов потолок-стена, стена-стена | пог.м | 160 руб. | |
Установка перфорированного оцинков. уголка | пог.м | 50 руб. | |
Укладка штукатурной сетки | кв.м | 70 руб. | |
Проклейка серпянкой и шпаклевание швов ГКЛ | пог.м | 40 руб. | |
Оштукатуривание стен неплоской формы (полукруглые, элипсные и др.) | кв.м | 500 руб. | |
Декоративная штукатурка | кв.м | 750 руб. | |
Шпаклевка и шлифовка стен под обои | кв.м | 200 руб. | |
Шпаклевка и шлифовка стен под покраску | кв.м | 300 руб. | |
Малярные работы | |||
Грунтовка стен (до 2х слоев) | кв.м | 30 руб. | |
Плиточные работы | |||
Проемы | |||
Устройство проема в стене из пеноблока | кв.м | 1500 руб. | |
Устройство проема в стене из кирпича | кв.м | 2500 руб. | |
Расширение проема в стене из пазогребневых плит | пог.м | 700 руб. | |
Расширение проема в стене из кирпича | пог.м | 700 руб. | |
Расширение проема в бетонной стене толщ. До 12 см | пог.м | 1200 руб. | |
Устройство откосов | |||
Устройство откосов из ГКЛ, шпатлевка, шлифовка, покраска шириной до 30 см | пог.м | 800 руб. | |
Устройство откосов из ГКЛ, шпатлевка, шлифовка, покраска шириной до 60 см | пог.м | 1000 руб. | |
Оштукатуривание, шпаклевка, шлифовка, покраска откосов шириной до 30 см | пог.м | 600 руб. | |
Оштукатуривание, шпаклевка, шлифовка, покраска откосов шириной до 60 см | пог.м | 800 руб. | |
Грунтовка откосов до 2х слоев | пог.м | 30 руб. | |
Полы | |||
Устройство стяжек, подстилающих полов | |||
Устройство цементной стяжки толщиной менее 50 мм | кв.м | 300 руб. | |
Устройство цементной стяжки толщиной более 50 мм | кв.м | 350 руб. | |
Устройство цементной стяжки по маякам | кв.м | 350 руб. | |
Устройство армирующей сетки | кв.м | 90 руб. | |
Частичное выравнивание пола | кв.м | 100 руб. | |
Чистовая стяжка (наливной пол) | кв.м | 200 руб. | |
Устройство обрешетки лаг | пог.м | 120 руб. | |
Утепление пола пенофлексом, керамзитом | кв.м | 100 руб. | |
Демонтажные работы | |||
Демонтажные работы: Потолок | |||
Демонтаж потолочной штукатурки, шпаклевки | кв.м | 200 руб. | |
Демонтаж потолочной покраски, побелки до бетонного основания | кв.м | 120 руб. | |
Демонтаж потолочного плинтуса, багета | пог.м | 30 руб. | |
Демонтаж потолочной плитки | кв.м | 50 руб. | |
Демонтаж потолочных обоев | кв.м | 90 руб. | |
Демонтаж подвесного потолка | кв.м | 150 руб. | |
Демонтажные работы: Стены | |||
Демонтаж кирпичных стен в пол.кирпича | кв.м | 300 руб. | |
Демонтаж кирпичных стен в кирпич | кв.м | 500 руб. | |
Демонтаж конструкций из пеноблока | кв.м | 250 руб. | |
Демонтаж легких конструкций из ГКЛ, ДСП,МДФ | куб м | 1000 руб. | |
Демонтаж штукатурки, шпаклевки со стен | кв.м | 90 руб. | |
Демонтаж керамической плитки | кв.м | 200 руб. | |
Демонтаж ВД покраски, побелки со стен | кв.м | 80 руб. | |
Демонтаж обоев со стен 1 слой | кв.м | 50 руб. | |
Демонтажные работы: проемы | |||
Демонтаж дверного блока (коробка, полотно, наличники) | шт | 200 руб. | |
Демонтаж подоконников, откосов | пог.м | 50 руб. | |
Демонтажные работы: Полы | |||
Демонтаж ламината, паркета | кв.м | 80 руб. | |
Демонтаж напольной плитки | кв.м | 100 руб. | |
Демонтаж деревянного пола | кв.м | 100 руб. | |
Демонтаж линолеума, ковролина | кв.м | 30 руб. | |
Демонтаж подложки (фанера, оргалит) | кв.м | 50 руб. | |
Демонтаж цементной стяжки | кв.м | 300 руб. | |
Демонтаж напольного плинтуса | пог.м | 30 руб. | |
Демонтажные работы: Электрика | |||
Демонтаж открытой эл.проводки | пог.м | 25 руб. | |
Демонтаж розеток, выключателей, звонков | шт | 60 руб. | |
Демонтаж светильника, люстры | шт | 100 руб. | |
Демонтаж эл.щита | шт. | 500 руб. | |
Демонтажные работы: Сантехника | |||
Демонтаж ванны | шт | 500 руб. | |
Демонтаж унитаза, биде, раковины, мойки | шт | 500 руб. | |
Демонтаж полотенцесушителя, радиатора отопления | шт | 300 руб. | |
Демонтаж трубопроводов отопления, канализации | пог.м | 50 руб. | |
Демонтаж стояков, разводок | пог.м | 200 руб. | |
Демонтаж запорной арматуры | шт | 60 руб. | |
Прочие работы | |||
Вывоз строительного мусора а/м Газель | рейс | 3000 руб. | |
Вывоз строительного мусора а/м МАЗ | рейс | 6000 руб. | |
Разгрузо/погрузочные работы (с лифтом) | меш | 30 руб. | |
Разгрузо/погрузочные работы (без лифта) за этаж | меш | 50 руб. | |
Вынос мусора (с лифтом) | меш | 30 руб. | |
Вынос мусора (без лифта за этаж) | меш | 40 руб. | |
Укрытие полиэтиленовой пленкой | кв.м | 40 руб. | |
Вынос или занос мебели | комн | 1600 руб. |
Инженерные системы
Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
Электротехнические работы | ||
Штробление в кирпичной стене | пог.м | 100 руб. |
Штробление в бетонной стене | пог.м | 200 руб. |
Пробивка отверстий под эл.точку по кирпичу | шт. | 150 руб. |
Прокладка эл.проводки по штробам, кабель-каналам | пог.м | 30 руб. |
Укладка эл.проводки в гофрорукаве с креплением | пог.м | 50 руб. |
Монтаж и подключение эл.щита в подготовленное место (до 6 автоматов,УЗО, эл.счетчик) | шт. | 3500 руб. |
Монтаж и подключение эл.щита в подготовленное место (до 12 автоматов,УЗО, эл.счетчик) | шт. | 6000 руб. |
Установка автомата | шт. | 200 руб. |
Монтаж и подключение распредкоробки | шт. | 300 руб. |
Монтаж и подключение эл.точки | шт. | 250 руб. |
Монтаж и подключение точечного светильника | шт. | 250 руб. |
Монтаж и подключение растрового светильника | шт. | 350 руб. |
Монтаж и подключение люстры | шт. | 400 руб. |
Монтаж и подключение эл.вентилятора | шт. | 300 руб. |
Монтаж и подключение теплого пола | шт. | 1400 руб. |
Сверление отверстия Д - 6 см в кирпичной стене под коробку эл.прибора | шт. | 300 руб. |
Сверление отверстия Д 6 см в бетонной стене под коробку | шт. | 400 руб. |
Сверление отверстия Д 6 см в стене из ГКЛ под коробку | шт. | 50 руб. |
Отопление, канализация, водоснабжение | ||
Установка ванны | шт | 2000 руб. |
Установка раковины, мойки | шт | 2000 руб. |
Установка унитаза, биде | шт | 2000 руб. |
Установка встроенной инсталляции | шт | 3000 руб. |
Установка простой душевой кабины | шт | 5000 руб. |
Установка душевой кабины с гидромассажем, парогенератором | шт | 7000 руб. |
Установка ванны с гидромассажем | шт | 3500 руб. |
Установка полотенцесушителя без газосварочных работ | шт | 2500 руб. |
Установка полотенцесушителя с газосварочными работами | шт | 4000 руб. |
Установка стиральной машины | шт | 1000 руб. |
Установка посудомоечной машины | шт | 1200 руб. |
Установка водонагревателя накопительного типа | шт | 3000 руб. |
Установка водонагревателя проточного типа | шт | 2500 руб. |
Установка смесителя без доработки отверстий | шт | 500 руб. |
Установка смесителя с пробивкой отверстий | шт | 1000 руб. |
Установка радиаторов, конвекторов (алюминиевые, стальные) | шт | 2000 руб. |
Установка счетчиков воды (водомеров) | шт | 2500 руб. |
Штробление борозд для прокладки трубопроводов по кирпичу | пог.м | 400 руб. |
Пробивка отверстий для прокладки трубопроводов | шт | 300 руб. |
Монтаж трубопроводов отопления, водоснабжения | точка | 1000 руб. |
Монтаж трубопроводов канализации | точка | 500 руб. |
Установка запорной арматуры | шт | 250 руб. |
Установка защитного экрана ванны | шт | 500 руб. |
Монтаж радиаторов | шт | от 3000 руб. |
Монтаж отопительного котла | шт | от 5000 руб. |
Монтаж теплого пола | м.кв. | от 500 руб. |
Чистовая отделка
Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
Потолок | ||
Устройство подвесных потолков | ||
Устройство подвесного потолка из панелей ПВХ, МДФ | кв.м | 350 руб. |
Устройство подвесного потолка из панелей ПВХ, МДФ до 3 кв.м | ед.изм. | 2000 руб. |
Устройство реечного потолка | кв.м | 400 руб. |
Устройство реечного потолка до 3 кв.м | ед.изм. | 2000 руб. |
Обшивка вагонкой с монтированием каркасной системы (обрешетки) | кв.м | 450 руб. |
Обшивка блок-хаусом с монтированием каркасной системы (обрешетки) | кв.м | 500 руб. |
Монтажные работы | ||
Монтаж потолочного плинтуса | пог.м | 80 руб. |
Монтаж потолочного плинтуса из полиуретана | пог.м | 100 руб. |
Малярные работы | ||
Грунтовка потолка | кв.м | 30 руб. |
Окраска потолка ВД краской | кв.м | 150 руб. |
Окраска потолка масляной краской | кв.м | 150 руб. |
Оклеивание потолка стеклохолстом | кв.м | 120 руб. |
Оклеивание потолка легкими видами обой | кв.м | 200 руб. |
Оклеивание потолка тяжелыми видами обой | кв.м | 250 руб. |
Покраска потолочного плинтуса | пог.м | 50 руб. |
Покраска лицевой стороны вагонки | кв.м | 150 руб. |
Стены | ||
Монтажные работы | ||
Устройство каркаса , облицовка стен панелями ПВХ, МДФ | кв.м | 350 руб. |
Устройство каркаса , облицовка стен панелями вагонкой, деревом | кв.м | 400 руб. |
Штукатурные работы | ||
Декоративная штукатурка | кв.м | 750 руб. |
Малярные работы | ||
Окраска стен ВД краской | кв.м | 150 руб. |
Окраска стен масляной краской | кв.м | 150 руб. |
Оклеивание стен легкими видами обой | кв.м | 150 руб. |
Оклеивание стен тяжелыми видами обой с подбором | кв.м | 200 руб. |
Оклеивание стен стеклохолстом | кв.м | 150 руб. |
Оклеивание стен обойным бордюром | пог.м | 50 руб. |
Оклеивание стен в 2 уровня | кв.м | 250 руб. |
Плиточные работы | ||
Кладка керам.плитки (более 20х20) | кв.м | 700 руб. |
Кладка керам.плитки (более 20х20) по диагонали | кв.м | 900 руб. |
Кладка керам.плитка (менее 20х20) | кв.м | 800 руб. |
Кладка керам. Плитки (менее 20х20) по диагонали | кв.м | 1000 руб. |
Подгонка торцов плитки внешних углов стен под 45* | пог.м | 450 руб. |
Облицовка стены декоративным камнем | кв.м | 1000 руб. |
Кладка мелкой плитки либо сложного рисунка(мозаика и т.п.) | кв.м | 2000 руб. |
Кладка мелкой плитки на подложке | кв.м | 1500 руб. |
Фигурный рез плитки | пог.м | 400 руб. |
Монтаж керамического плинтуса | пог.м | 200 руб. |
Монтаж бордюра | пог.м | 200 руб. |
Устройство дверей | ||
Установка 1-створчатой двери (коробка, полотно, наличники) | шт. | 1700 руб. |
Установка 2-х створчатой двери (коробка, полотно, наличники) | шт. | 2200 руб. |
Врезка ручек защелок в межкомнатные двери | к-т | 500 руб. |
Установка доборов на дверную коробку с одной стороны | к-т | 500 руб. |
Врезка замка | к-т | 600 руб. |
Устройство окон | ||
Установка подоконника | пог.м | 400 руб. |
Покраска подоконника | пог.м | 150 руб. |
Окраска откосов ВД краской | пог.м | 120 руб. |
Окраска откосов масляной краской | пог.м | 120 руб. |
Полы | ||
Устройство покрытия полов | ||
Устройство основания пола из ДСП, ДВП, фанеры | кв.м | 150 руб. |
Устройство покрытия пола из ламината на защелках | кв.м | 250 руб. |
Устройство покрытия пола из ковролина, линолеума без приклеивания | кв.м | 100 руб. |
Устройство покрытия пола из керамической плитки | кв.м | 700 руб. |
Устройство покрытия пола из керамогранита | кв.м | 700 руб. |
Устройство покрытия пола из досок | кв.м | 250 руб. |
Монтажные работы | ||
Монтаж пластикового плинтуса | пог.м | 70 руб. |
Монтаж плинтуса из МДФ | пог.м | 150 руб. |
Монтаж керамического плинтуса | пог.м | 200 руб. |
Монтаж декоративного порога | пог.м | 100 руб. |
Малярные работы | ||
Грунтовка поверхности пола | кв.м | 30 руб. |
Окраска пола масляной краской | кв.м | 100 руб. |
Прочие работы | ||
Комплексная уборка (клининг) после ремонта | кв.м | 80 руб. |
Вывоз строительного мусора а/м Газель | рейс | 3000 руб. |
Вывоз строительного мусора а/м МАЗ | рейс | 6000 руб. |
Вынос или занос мебели | комн | 1600 руб. |