Ремонт квартиры под ключ
Если вы решите воспользоваться такой услугой как ремонт квартиры под ключ, предлагаемой компанией ИнкорСтрой, то вы достаточно быстро избавитесь от стереотипа в том плане, что это долго, дорого и крайне дискомфортно. Не следует пользоваться услугами сомнительных строительных организаций, здесь качество оставляет желать лучшего, да и его стоимость обязательно будет запредельной.
Преимущества работы с нашей компанией
Стоимость ремонта зависит от многих факторов: это и площадь, от сложности работ и степень износа, и стоимость расходных материалов. Для оценки стоимости работ сотрудники компании приезжают на объект, осматривают фронт предполагаемых работ и только потом составляют договор. В процессе проведения работ компания осуществляет любую черновую работу. По окончании ремонта заказчик может рассчитывать на такие дополнительные услуги как комплексная уборка объекта. В компании имеется свой автопарк, с его помощью возможен вывоз строительного мусора. Также в качестве дополнительной услуги возможен вынос и занос мебели.
Четкая сегментация проведения ремонтных работ
Компания выполняет ремонтные работы под ключ любой сложности. Вы можете заказать косметический или капитальный ремонт квартиры под ключ. Перед составлением сметы все вопросы можно и нужно обсудить, предварительная стоимость обсуждается с заказчиком. Плановое проведение работ прежде всего подразумевает их сегментацию и очередность.
Особенности ремонта в новостройке
Если ремонт под ключ осуществляется во вторичном жилье, то достаточно трудно рассчитать его стоимость. Это связано прежде всего с тем, что многие виды скрытых работ, например дефекты стяжки или старой арматуры, не сразу можно определить. Перебитую проводку можно определить лишь при проведении определенной операции. Что касается ремонта квартиры в новостройке, то здесь все более или менее ясно. Весь фронт работ виден и понятен. Благодаря этому проектно-сметную документацию можно рассчитать предельно точно.
Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
Потолок | ||
Устройство подвесных потолков | ||
Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 1 уровень | кв.м | 400 руб. |
Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 1 уровень до 9 кв.м | кв.м | 500 руб. |
Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 2 уровня | кв.м | 600 руб. |
Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 2 уровня до 9 кв.м | кв.м | 800 руб. |
Ниши из ГКЛ | пог.м | 900 руб. |
Криволинейный край из ГКЛ | пог.м | 1200 руб. |
Устройство коробов из ГКЛ (зашивка труб) | пог.м | 1000 руб. |
Устройство потолка типа Байкал, Армстронг высотой до 2,70 м | кв.м | 250 руб. |
Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
Монтажные работы | ||
Тепло-звукоизоляция потолка мин.ватой, изовером | кв.м | 100 руб. |
Тепло-звукоизоляция потолка пенофлексом, пенопластом | кв.м | 70 руб. |
Монтаж гофры на вентиляцию | пог.м | 80 руб. |
Наименование работ | Ед.изм. | Цена | |
Штукатурные работы | |||
Оштукатуривание и проклеивание стеклохолстом межплиточных рустов | пог.м | 150 руб. | |
Выравнивание, оштукатуривание потолка | кв.м | 400 руб. | |
Выравнивание, оштукатуривание потолка по маякам | кв.м | 600 руб. | |
Шпаклевка и шлифовка потолка под покраску | кв.м | 300 руб. | |
Проклейка серпянкой и шпаклевание швов ГКЛ | пог.м | 50 руб. | |
Установка перфорированного оцинков. Уголка | пог.м | 50 руб. |
Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
Малярные работы | ||
Грунтовка потолка бетонконтактом | кв.м | 50 руб. |
Обработка огне-био составами с 2х сторон вагонки | кв.м | 100 руб. |
Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
Стены | ||
Кладочные работы | ||
Кладка стен в 1/4 кирпича | кв.м | 500 руб. |
Кладка стен в 1/2 кирпича | кв.м | 600 руб. |
Кладка стен из пено-гипсоблоков | кв.м | 500 руб. |
Кладка криволинейных стен из пено-гипсоблоков | кв.м | 600 руб. |
Армирование кладки стен | кв.м | 60 руб. |
Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
Монтажные работы | ||
Устройство каркаса, облицовка стен листами ГКЛ | кв.м | 400 руб. |
Монтаж перегородки с облицовкой ГКЛ с 2х сторон | кв.м | 600 руб. |
Облицовка стен листами ГКЛ приклеиванием | кв.м | 250 руб. |
Монтаж ниш, выступов из ГКЛ | пог.м | 1000 руб. |
Устройство коробов из ГКЛ (зашивка труб) | пог.м | 1000 руб. |
Тепло-звукоизоляция стен мин.ватой, изовером | кв.м | 80 руб. |
Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
Штукатурные работы | ||
Заделка в стенах трещин, рустов, штроб | пог.м | 250 руб. |
Оштукатуривание стен правилом | кв.м | 220 руб. |
Оштукатуривание стен по маякам | кв.м | 350 руб. |
Частичная штукатурка стены под плинтус, под багет шириной не более 15 см | пог.м | 80 руб. |
Выравнивание прямой линии углов потолок-стена, стена-стена | пог.м | 160 руб. |
Установка перфорированного оцинков. уголка | пог.м | 50 руб. |
Укладка штукатурной сетки | кв.м | 70 руб. |
Проклейка серпянкой и шпаклевание швов ГКЛ | пог.м | 40 руб. |
Оштукатуривание стен неплоской формы (полукруглые, элипсные и др.) | кв.м | 500 руб. |
Декоративная штукатурка | кв.м | 750 руб. |
Шпаклевка и шлифовка стен под обои | кв.м | 200 руб. |
Шпаклевка и шлифовка стен под покраску | кв.м | 300 руб. |
Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
Малярные работы | ||
Грунтовка стен (до 2х слоев) | кв.м | 30 руб. |
Плиточные работы |
Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
Проемы | ||
Устройство проема в стене из пеноблока | кв.м | 1500 руб. |
Устройство проема в стене из кирпича | кв.м | 2500 руб. |
Расширение проема в стене из пазогребневых плит | пог.м | 700 руб. |
Расширение проема в стене из кирпича | пог.м | 700 руб. |
Расширение проема в бетонной стене толщ. До 12 см | пог.м | 1200 руб. |
Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
Устройство откосов | ||
Устройство откосов из ГКЛ, шпатлевка, шлифовка, покраска шириной до 30 см | пог.м | 800 руб. |
Устройство откосов из ГКЛ, шпатлевка, шлифовка, покраска шириной до 60 см | пог.м | 1000 руб. |
Оштукатуривание, шпаклевка, шлифовка, покраска откосов шириной до 30 см | пог.м | 600 руб. |
Оштукатуривание, шпаклевка, шлифовка, покраска откосов шириной до 60 см | пог.м | 800 руб. |
Грунтовка откосов до 2х слоев | пог.м | 30 руб. |
Наименование работ | Ед.изм. | Цена | |
Полы | |||
Устройство стяжек, подстилающих полов | |||
Устройство цементной стяжки толщиной менее 50 мм | кв.м | 300 руб. | |
Устройство цементной стяжки толщиной более 50 мм | кв.м | 350 руб. | |
Устройство цементной стяжки по маякам | кв.м | 350 руб. | |
Устройство армирующей сетки | кв.м | 90 руб. | |
Частичное выравнивание пола | кв.м | 100 руб. | |
Чистовая стяжка (наливной пол) | кв.м | 200 руб. | |
Устройство обрешетки лаг | пог.м | 120 руб. | |
Утепление пола пенофлексом, керамзитом | кв.м | 100 руб. | |
Демонтажные работы | |||
Демонтажные работы: Потолок | |||
Демонтаж потолочной штукатурки, шпаклевки | кв.м | 200 руб. | |
Демонтаж потолочной покраски, побелки до бетонного основания | кв.м | 120 руб. | |
Демонтаж потолочного плинтуса, багета | пог.м | 30 руб. | |
Демонтаж потолочной плитки | кв.м | 50 руб. | |
Демонтаж потолочных обоев | кв.м | 90 руб. | |
Демонтаж подвесного потолка | кв.м | 150 руб. | |
Демонтажные работы: Стены | |||
Демонтаж кирпичных стен в пол.кирпича | кв.м | 300 руб. | |
Демонтаж кирпичных стен в кирпич | кв.м | 500 руб. | |
Демонтаж конструкций из пеноблока | кв.м | 250 руб. | |
Демонтаж легких конструкций из ГКЛ, ДСП,МДФ | куб м | 1000 руб. | |
Демонтаж штукатурки, шпаклевки со стен | кв.м | 90 руб. | |
Демонтаж керамической плитки | кв.м | 200 руб. | |
Демонтаж ВД покраски, побелки со стен | кв.м | 80 руб. | |
Демонтаж обоев со стен 1 слой | кв.м | 50 руб. |
Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
Демонтажные работы: проемы | ||
Демонтаж дверного блока (коробка, полотно, наличники) | шт | 200 руб. |
Демонтаж подоконников, откосов | пог.м | 50 руб. |
Демонтажные работы: Полы | ||
Демонтаж ламината, паркета | кв.м | 80 руб. |
Демонтаж напольной плитки | кв.м | 100 руб. |
Демонтаж деревянного пола | кв.м | 100 руб. |
Демонтаж линолеума, ковролина | кв.м | 30 руб. |
Демонтаж подложки (фанера, оргалит) | кв.м | 50 руб. |
Демонтаж цементной стяжки | кв.м | 300 руб. |
Демонтаж напольного плинтуса | пог.м | 30 руб. |
Демонтажные работы: Электрика | ||
Демонтаж открытой эл.проводки | пог.м | 25 руб. |
Демонтаж розеток, выключателей, звонков | шт | 60 руб. |
Демонтаж светильника, люстры | шт | 100 руб. |
Демонтаж эл.щита | шт. | 500 руб. |
Демонтажные работы: Сантехника | ||
Демонтаж ванны | шт | 500 руб. |
Демонтаж унитаза, биде, раковины, мойки | шт | 500 руб. |
Демонтаж полотенцесушителя, радиатора отопления | шт | 300 руб. |
Демонтаж трубопроводов отопления, канализации | пог.м | 50 руб. |
Демонтаж стояков, разводок | пог.м | 200 руб. |
Демонтаж запорной арматуры | шт | 60 руб. |
Прочие работы | ||
Вывоз строительного мусора а/м Газель | рейс | 3000 руб. |
Вывоз строительного мусора а/м МАЗ | рейс | 6000 руб. |
Разгрузо/погрузочные работы (с лифтом) | меш | 30 руб. |
Разгрузо/погрузочные работы (без лифта) за этаж | меш | 50 руб. |
Вынос мусора (с лифтом) | меш | 30 руб. |
Вынос мусора (без лифта за этаж) | меш | 40 руб. |
Укрытие полиэтиленовой пленкой | кв.м | 40 руб. |
Вынос или занос мебели | комн | 1600 руб. |
Готовы начать?
Оставьте телефон,и менеджер свяжется с Вами.